-
To se mi líbí
-
Doporučit
Přesná formulace dotazu: Dobrý den, prosím, potřeboval bych knihu o cenách za montáž umyvadla, baterií, montáž WC mísy atd. včetně cen za metr potrubí (PPR,PE,CU,HT ap.), děkuji
Dok | Sign | Autor | Název | Část | Rok | Počet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KN | 218465 | Pehle, Tobias | Instalatérské práce | 2002 | 1 | ||
KN | 212364 | Stehno, Jaroslav | Instalatérské práce | 2000 | 1 | ||
KN | 99454 | Instalatérské práce | 1994 | 1 | |||
KN | 226071 | Vrána, Jakub, 1970- | Voda a kanalizace v domě a bytě | 2005 | 1 |
CENÍK INSTALATÉRSKÝCH PRACÍ | |||||||
cena bez DPH | DPH | cena s DPH | |||||
Výměna baterie (dřez, vana, umyvadlo) |
450 Kč | 10,00% | 495 Kč | ||||
Montáž, demontáž WC kombi (bez materiálu) |
800 Kč | 10,00% | 880 Kč | ||||
Výměna plováku v nádržce WC (bez materiálu) |
450 Kč | 10,00% | 495 Kč | ||||
Montáž, demontáž umyvadla | 550 Kč | 10,00% | 605 Kč | ||||
Montáž sprchového koutu - Ravak | od 1 200 Kč | 10,00% | od 1 320 Kč | ||||
Montáž sprchového koutu - sklo | 1 500 – 3 500 Kč | 10,00% | 1 650 – 3 850 Kč | ||||
Montáž sprchového boxu | 4 800 Kč | 10,00% | 5 280 Kč | ||||
Výměna bytového vodoměru | 300 Kč | 10,00% | 330 Kč | ||||
Výměna prač.ventilu (bez materiálu) |
400 Kč | 10,00% | 440 Kč | ||||
Montáž boileru 80l – 150l (bez materiálu) |
1 500 Kč | 10,00% | 1 650 Kč | ||||
Uvedený ceník platí pro pracovní dny Po-Pá: 7–17 hod. Mimo pracovní dobu (svátky a víkendy) platí ceny dohodou. |
© ABC Praha www.abc-instalateri.cz
Technika, technologie, inženýrství
--
Knihovna města Hradce Králové
24.05.2010 10:18